Mise à jour le 01/03/2022

Chiffres clés

Population

Populations légales officielles du Pays d'Ancenis au 1er janvier 2023 (données 2020) :

CommunePopulation municipale 2020Population totale 2020Evolution totale entre 2014 et 2020Taux de croissance annuel 2014-2020tAUX DE CROISSANCE ANNUEL 2019-2020
Ancenis-Saint-Géréon11 08111 47911.4 %1.2 %0.4 %
couffÉ2 5412 5925.6 %0.6 %-0.3 %
INGRANDES LE FRESNE-sur-loire2 6872 7475.1 %0.5 %0.8 %
Joué-sur-Erdre2 6322 66012.5 %1.8 %2.8 %
La Roche Blanche1 2411 2618.1 %1.0 %1.3 %
Le Cellier3 9844 09011.0 %1.3 %0.3 %
Le Pin751766-4.5 %-1.1 %0.1 %
Ligné5 3715 48010.2 %1.3 %1.3 %
loireauxence7 5337 6583.4 %0.3 %0.7 %
Mésanger4 7264 8233.9 %0.3 %-0.5 %
Montrelais833844-2.4 %-0.6 %-0.8 %
Mouzeil1 9421 9774.0 %0.4 %1.6 %
Oudon3 9364 0038.8 %1.1 %1.7 %
Pannecé1 4241 4508.5 %1.1 %1.1 %
Pouillé-les-Coteaux1 0851 10713.7 %1.8 %1.3 %
Riaillé2 3582 4167.0 %0.7 %0.0 %
Teillé1 8081 8342.7 %0.2 %0.2 %
Trans-sur-Erdre1 1021 1127.9 %1.1 %0.7 %
vair-sur-loire4 8074 9138.1 %0.9 %0.9 %
VALLONS-DE-L'ERDRE6 4856 607-0.5 %-0.4 %0.1 %
Total
Pays d'ancenis
68 32769 8196.71 %0.72 %0.72 %


Les populations légales seront désormais actualisées tous les ans, avec toujours un décalage de 3 ans. 

La population totale est égale à la population municipale + les personnes comptées à part (étudiant résidant sur la commune mais dont la résidence familiale se situe sur une autre commune,personne ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune mais résidant en "communauté" (= maison de retraite, FJT ...) sur une autre commune).