Comptes administratifs de la COMPA
Conformément à l’article 107 de la loi NOTRe, dans les communes et leurs établissements publics, les départements, les régions et les métropoles, une présentation brève et synthétique à destination des citoyens et retraçant les informations financières essentielles devra être annexée au budget primitif et au compte administratif (article L.2313-1 du CGCT). La forme et le contenu de cette note de présentation brève et synthétique restent à l’appréciation des collectivités locales.
Les Comptes Administratifs ont été délibérés au Conseil Communautaire du 18 avril 2024.
- Code SIREN : 244400552
- Régime fiscal : Fiscalité professionnelle unique
- Nombre de communes membres : 20
- Population totale INSEE au 01.01.2023 : 69 819
- Potentiel fiscal : 29 653 053 €
- Potentiel fiscal par hab : 424 €
- Coefficient d’intégration fiscale (CIF) : 0,384
- CIF moyen de la catégorie : 0,390
- Dotation d’intercommunalité totale 2023 : 1 001 515 €
- Dotation d’intercommunalité par habitant 2023 : 14,34 € /hab
Informations financières - Ratios | Valeurs | Moyennes nationales de la strate de la Communauté de communes à fiscalité unique (FPU) 50 000 - 100 000 hab/comptes de gestion 2022 |
Dépenses réelles de fonctionnement / population | 420.39 | 403 |
Produit des impositions directes / population | 353.22 | 209 |
Recettes réelles de fonctionnement / population | 504.36 | 494 |
Dépenses d'équipement brut / population | 72.23 | 91 |
Encours de dette / population | 1.89 | 265 |
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) / population | 52.10 | 72 |
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement | 27.51 | 40.2 |
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement | 83.47 | 86.5 |
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement | 14.32 | 18.4 |
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement | 0.37 | 53.7 |
(En €/hab. pour les ratios 1 à 6 puis en pourcentage- budgets principaux)
Le budget principal permet le fonctionnement de l’administration territoriale, les relations financières avec les communes ainsi que le financement de nombreux investissements.
Section | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
Dépenses d'investissement | 20 942 106.00 € | 7 544 799.57 € | 2 073 353.00 € | 11 323 953.43 € |
Recettes d'investissement | 20 942 106.00 € | 4 632 453.33 € | 59 022.00 € | 16 250 630.67 € |
Dépenses de fonctionnement | 48 637 978.00 € | 30 684 785.69 € | 0.00 € | 17 953 192.31 € |
Recettes de fonctionnement | 70 517 533.00 € | 35 306 295.07 € | 0.00 € | 35 211 237.93 € |
Les budgets annexes concernent l’aménagement des zones d’activités économiques, la gestion des déchets, l’assainissement collectif et non collectif, l’aéroport et les énergies renouvelables.
Budget Parcs d'activités N° Siret 24440055200034
Section | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
---|---|---|---|---|
Dépenses d'investissement | 320 649.00 | 132 845.21 | 81 952.00 | 105 851.79 |
Recettes d'investissement | 320 649.00 | 193 398.03 | 0.00 | 127 250.97 |
Dépenses de fonctionnement | 8 981 000.00 | 7 563 349.59 | 0.00 | 1 417 650.41 |
Recettes de fonctionnement | 12 742 595.00 | 8 706 095.31 | 0.00 | 4 036 499.69 |
Budget Aéroport N° Siret 24440055200067
Section | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
---|---|---|---|---|
Dépenses d'investissement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Recettes d'investissement | 23 866.00 | 0.00 | 0.00 | 23 866.00 |
Dépenses de fonctionnement | 282 466.00 | 200 495.72 | 0.00 | 81 970.28 |
Recettes de fonctionnement | 282 466.00 | 200 495.72 | 0.00 | 81 970.28 |
Budget SPANC N° Siret 24440055200083
Section | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
---|---|---|---|---|
Dépenses d'investissement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Recettes d'investissement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dépenses de fonctionnement | 405 921.00 | 324 704.25 | 0.00 | 81 216 |
Recettes de fonctionnement | 789 092.00 | 297 430.05 | 0.00 | 491 661.95 |
Budget SPAC N° Siret 24440055200091
Section | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
---|---|---|---|---|
Dépenses d'investissement | 6 682 254.00 | 2 970 060.91 | 1 339 868.00 | 2 372 325.09 |
Recettes d'investissement | 6 682 254.00 | 1 813 457.94 | 1 176 413.00 | 3 692 383.06 |
Dépenses de fonctionnement | 3 260 266.00 | 1 911 474.38 | 0.00 | 1 348 791.62 |
Recettes de fonctionnement | 6 455 931.00 | 3 164 696.78 | 0.00 | 3 291 234.22 |
Budget énergies renouvelables N° Siret 24440055200109
Section | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
---|---|---|---|---|
Dépenses d'investissement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Recettes d'investissement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dépenses de fonctionnement | 49 000.00 | 0.00 | 0.00 | 49 000.00 |
Recettes de fonctionnement | 49 000.00 | 43 322.00 | 0.00 | 5 678.00 |
Le budget principal permet le fonctionnement de l’administration territoriale, les relations financières avec les communes ainsi que le financement de nombreux d’investissements.
Section | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
---|---|---|---|---|
Dépenses d'investissement | 39 398 359.00 | 12 297 051.98 | 3 495 173.00 | 23 606 134.02 |
Recettes d'investissement | 39 422 225.00 | 8 421 210.47 | 1 235 435.00 | 29 765 579.53 |
Dépenses de fonctionnement | 75 642 499.00 | 43 343 688.09 | 0.00 | 32 298 810.91 |
Recettes de fonctionnement | 104 862 485.00 | 49 875 771.18 | 0.00 | 54 986 713.82 |
Total général des dépenses | 115 040 858.00 | 55 640 740.07 | 3 495 173.00 | 55 904 944.93 |
Total général des recettes | 144 284 710.00 | 58 696 981.65 | 1 235 435.00 | 84 752 293.35 |
Budgets | Montants de clôture |
Un budget principal et deux budgets à caractère administratif | 36.589 millions d'€ |
Quatre budgets annexes à caractère industriel et commercial | 11.759 millions d'€ |
Total | 48.349 millions d'€ |
Décomposition du résultat de clôture du budget principal :
Résultat de l'exercice + 4.621 M€ + Reprise de l'exercice antérieur 34.963 M€ - Besoin de financement des investissements 0.980 M€ - Besoin de financement des restes à réaliser 2.014 M€ = Solde de clôture 36.589 M€
La fiscalité de 24,661 millions d’euros est composée de fiscalité directe et de compensations de l’état issues des réformes fiscales de 2009 (FNGIR) et 2021 et 2023 (fractions de TVA). Les produits définitifs de la fiscalité versée par les entreprises, les habitants et l’Etat :
Impôts directs locaux | 8.127 K€ | 34.01 % |
Fraction de TVA | 5.650 K€ | 23.65 % |
Autres taxes diverses | 5.075 K€ | 21.24 % |
FNGIR | 2.930 K€ | 12.26 % |
Taxe sur les surfaces commerciales | 1.123 K€ | 4.7 % |
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau | 112 K€ | 0.47 % |
Autres impôts locaux ou assimilés |
Décomposition des impôts directs locaux :
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires | 265 K€ |
Taxe foncière sur les propriétés bâties | 1 298 K€ |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 97 K€ |
Produit additionnel de FNP | 88 K€ |
Cotisation foncière des entreprises | 6 382 K€ |
Sont également encaissés :
- le Fonds de Péréquation des recettes fiscales Intercommunales et Communales d’un montant de 727 K€,
- Attributions de compensations négatives : 55 K€.
Le montant d’épargne nette qui permet de déterminer la capacité à financer les dépenses d’investissement par des ressources propres est pour le budget principal 2023 de 5,842 millions d’euros, soit 85,46 euros par habitant.
La moyenne par habitant pour l’ensemble des communautés de communes à fiscalité professionnelle unique est de 51 euros.
Les dépenses d’investissement pour le budget principal s’élèvent à un total de 5,69 millions d’euros. Les principales réalisations du budget principal concernent :
Actions/budget principal | Réalisations |
---|---|
ZONES D’ACTIVITES (dont réalisation de 2 giratoires Espace 23 et Hermitage) | 1 240 133 |
ACTIONS ECONOMIQUES (dont aménagement du bâtiment Espace Entreprendre) | 849 847 |
FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES | 841 975 |
AIRES DES GENS DU VOYAGE | 650 586 |
RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES | 630 012 |
EQUIPEMENTS AQUATIQUES (début opération de réhabilitation des 2 piscines A. Braud et J. Blanchet) | 361 65 |
Concernant les budgets annexes, les réalisations principales concernent :
assainissement collectif | 1 913 902 |
---|---|
Parcs d'activités | 2 556 079 |