Projets communaux soutenus par la COMPA
Le Fonds de concours communal
Créé en 2011 par la COMPA, le « Fonds de concours aux communes » est destiné au financement des investissements et équipements nécessaires à la qualité de la vie locale dans tous les domaines : bâtiments scolaires, mairies, équipements sportifs, aménagement de parcs, voies douces, salles culturelles et polyvalentes, bibliothèques…
Le fonds de concours en chiffres
2.4 M€
Enveloppe financière 2024
15
opérations soutenues en 2023
1 780 711 €
montant des aides aux projets 2023
Projets communaux soutenus depuis 2011
En plus de 12 ans, ce sont donc plus de 12,4 millions d’euros investis qui ont permis de réaliser plus de 155 opérations dans toutes les communes du Pays d’Ancenis.
Intitulé du projet | Coût prévisionnel opération € HT | Montant du Fonds de concours | Taux |
Equipements sportifs collège | 650 000,00 | 46 808,00 | 7,20% |
Accès espace 23 : giratoire sur RD 723 | 200 000,00 | 60 000,00 | 30,00% |
PEM : accès à la gare d'Ancenis | 1 070 624,00 | 100 000,00 | 9,34% |
Circuit Ile Mouchet + GR3 + autres | 3 000,00 | 900,00 | |
Circuit | 2 000,00 | 300,00 | |
Sécurisation accès agglomération (contournement d'Ancenis) | 625 000,00 | 125 000,00 | 20,00% |
Réhabilitation des halles Aménagement des abords des Halles | 2 811 882,00 | 150 000,00 | 5,33% |
Extension Mairie | 324 571,00 | 100 000,00 | 30,81% |
Réhabilitation des halles Aménagement des abords des Halles | 2 811 882,00 | 150 000,00 | 5,33% |
Travaux de rénovation de l'école publique (préau, chauffage, isolation phonique…) | 51 140,00 | 20 000,00 | 39,11% |
Aménagement Bd Bad Bruckenau | 582 480,00 | 87 372,00 | 15,00% |
Construction d'un local de traitement de l'eau de la piscine du camping | 116 667,00 | 23 333,00 | 20,00% |
Aménagement de mobilité douce et mise en valeur paysagère Boulevard Bad Brückenau | 945 000,00 | 215 000,00 | 22,75% |
ZAE Hermitage - Dévoiement du réseau de collecte des eaux pluviales traversant la laiterie du Val d'Ancenis | 1 162 060 € | 215 000 € | 19% |
Création d'un terrain synthétique au stade Charles Ardoux | 1 051 168,83 € | 215 000 € | 20% |
Intitulé du projet | Coût prévisionnel opération € HT | Montant du Fonds de concours | Taux |
Extension maison enfance | 511 254,00 | 51 700,00 | 10,11% |
Extension école | 1 490 097,00 | 149 000,00 | 10,00% |
Création d'un espace bibliothèque | 199 260,00 | 60 000,00 | 30,11% |
Rénovation mairie priorité 3 | 78 285,00 | 19 571,00 | 25,00% |
Maison médicale de Couffé (achat des locaux pharmacie et médecins) | 584 867,00 | 150 000,00 | 25,65% |
Acquisition foncière et requalification du site de l'ancien garage - bas du bourg | 330 480,00 | 82 000,00 | 24,81% |
Travaux d'aménagement de réseaux d'eau pluviale aux Mazeries avec création d'un ouvrage de rétention | 160 671,00 € | 52 000 € | 32% |
Intitulé du projet | Coût prévisionnel opération € HT | Montant du Fonds de concours | Taux |
Aménagement et extension école | 1 105 444,00 | 80 000,00 | 7,24% |
Circuit | 2 500,00 | 750,00 | |
Réhabilitation bâtiment gare en bibliothèque et abords | 407 609,00 | 122 282,00 | 30,00% |
Rénovation Maison commune de loisirs (salle polyvalente) | 485 495,00 | 145 000,00 | 29,87% |
Construction d'un Centre technique municipal | 283 500,00 | 99 255,00 | 35,01% |
Maison Commune des Loisirs - rénovation et mise en sécurité du sous-sol | 217 500,00 | 62 250,00 | 28,62% |
Aménagement d'une plaine sportive (phase 1 : création d'un terrain synthétique) | 1 150 700,00 € | 215 000 € | 19% |
Intitulé du projet | Coût prévisionnel opération € HT | Montant du Fonds de concours | Taux |
Création d'un multi accueil (18 places) | 641 490,00 | 100 000,00 | 15,59% |
Circuit | 12 726,68 | 2 645,00 | |
Agrandissement école publique | 574 866,00 | 100 000,00 | 17,40% |
Rénovation salle des fêtes de NDL | 365 000,00 | 100 000,00 | 27,40% |
Guinguette des bords de l'Erdre (Chapiteau et camion) | 32 000,00 | 16 000,00 | 50,00% |
Réhabilitation Ex EHPAD: locaux associatifs, commerce, espace de consultations médicales | 886 400,00 | 215 000,00 | 24,26% |
Rénovation vestiaires foot | 165 000,00 | 41 250,00 | 25,00% |
Création d'une Maison des Assistantes Maternelles | 300 000,00 | 90 000,00 | 30,00% |
Aménagement de la rue de l'Erdre (RD 24 / RD 33) en entrée de bourg (création d'une chaussée à voie centrale banalisée) | 129 624 € | 20 000 € | 15% |
Aménagement d'un city stade dans le jardin de la mairie | 117 070,00 € | 45 000 € | 38% |
Intitulé du projet | Coût prévisionnel opération € HT | Montant du Fonds de concours | Taux |
Plateau multisports + jeux extérieurs | 64 585,00 | 16 214,00 | 25,10% |
Extension Bibliothèque | 146 000,00 | 46 270,00 | 31,69% |
Circuit | 1 500,00 | 375,00 | |
Atelier municipal | 240 600,00 | 85 000,00 | 35,33% |
Extension accueil périscolaire | 346 350,00 | 70 000,00 | 20,21% |
Réhabilitation de la salle polyvalente | 217 785,00 | 65 300,00 | 29,98% |
Aménagement du plan d'eau (skatepark, jeux pour enfants, aire d'accueil camping-car, etc.) | 135 020,80 | 40 000,00 | 29,63% |
Intitulé du projet | Coût prévisionnel opération € HT | Montant du Fonds de concours | Taux |
Construction médiathèque | 1 325 037,00 | 52 500,00 | 3,96% |
Aire de jeux + plateau multisport | 92 330,00 | 23 000,00 | 24,91% |
Sentier pédestre | 45 900,00 | 14 688,00 | 32,00% |
Extension réhabilitation de l'école maternelle | 1 606 774,00 | 150 000,00 | 9,34% |
Rénovation énergétique de l'école élémentaire | 207 504,70 | 62 000,00 | 29,88% |
Réaménagement du parc de la Mothe (aménagements paysagers, mobiliers, aire de jeux) | 394 181,44 € | 98 545 € | 25% |
Confortement du Parc des Sports : construction d'une salle multisport (phase 1) | 2 443 666,50 € | 215 000 € | 9% |
Intitulé du projet | Coût prévisionnel opération € HT | Montant du Fonds de concours | Taux |
Circuit | 2 351,78 | 587,89 | |
Extension de l'atelier communal stockage | 76 000,00 | 26 600,00 | 35,00% |
Rénovation des performances énergétiques de la salle polyvalente | 124 662,00 | 33 000,00 | 26,47% |
Restructuration et rénovation intérieure de la salle polyvalente | 150 800,00 | 30 160,00 | 20,00% |
Accessibilité cimetière - Réalisation d'allées piétonnes | 20 710,00 € | 10 355 € | 50% |
Intitulé du projet | Coût prévisionnel opération € HT | Montant du Fonds de concours | Taux |
Equipements sportifs collège | 2 400 000,00 | 275 000,00 | 11,46% |
Construction d'une nouvelle mairie/salles associatives | 1 800 000,00 | 100 000,00 | 5,56% |
Club-House terrain de sport (équipe de football Ligné-Mouzeil-Teillé) | 240 000,00 | 120 000,00 | 50,00% |
Travaux d'extension du Centre Technique Municipal | 580 000,00 | 200 000,00 | 34,48% |
Acquisition foncière et création de vestiaires de football | 300 000,00 | 75 000,00 | 25,00% |
Extension du restaurant scolaire | 306 000 € | 91 800 € | 30% |
Aménagement voie cyclable à l'entrée de l'agglomération RD 84 | 112 573,00 € | 39 400 € | 35% |
Intitulé du projet | Coût prévisionnel opération € HT | Montant du Fonds de concours | Taux |
Terrain route du charbon | 6 003,00 | 3 000,00 | 49,98% |
Mise en sécurité de la gare | 108 230,00 | 54 115,00 | 50,00% |
Acquisition et réhabilitation de l'école | 189 600,00 | 35 000,00 | 18,46% |
Travaux bibliothèque (façade, mise aux normes PMR) | 20 500,00 | 10 000,00 | 48,78% |
Sentier Le perchage Chemins à préserver | 2 499,50 | 499,00 | |
Circuit la Madeleine Circuit La Grand Prée | 4 000,00 | 1 000,00 | |
Circuit | 4 066,96 | 610,04 | |
Cabinet médical | 356 637,00 | 96 000,00 | 26,92% |
Aménagements connexes du Collège Varades | 4 324 869,00 | 100 000,00 | 2,31% |
Acquisition d'une balayeuse | 160 000,00 | 80 000,00 | 50,00% |
Aménagements connexes du Collège Varades | 4 324 869,00 | 100 000,00 | 2,31% |
Accueil périscolaire et restaurant scolaire site de la Rouxière et la Chapelle st Sauv | 1 079 695,00 | 215 000,00 | 19,91% |
Rénovation du Foyer des jeunes | 112 452,00 | 34 000,00 | 30,24% |
Travaux de restructuration du Pôle Solidarité Cohésion Sociale - installation France Service | 106 670 € | 32 001,00 € | 30% |
Intitulé du projet | Coût prévisionnel opération € HT | Montant du Fonds de concours | Taux |
Réfection de la route communale VC2 (accès CET) | 72 348,00 | 32 781,00 | 45,31% |
Agrandissement salle de sport | 600 000,00 | 90 000,00 | 15,00% |
Construction de 2 terrains de tennis | 159 000,00 | 55 650,00 | 35,00% |
Réhabilitation Salle de sport Pont Cornouaille | 611 689,00 | 150 000,00 | 24,52% |
Réaménagement/extension de la maison de l'enfance | 827 453,00 | 132 392,00 | 16,00% |
Terrain synthétique | 882 915,00 | 200 000,00 | 22,65% |
Construction de locaux associatifs | 855 071,00 | 150 000,00 | 17,54% |
Aménagement de mobilité douce - rue de la Bellangeraie | 156 073,90 | 47 000,00 | 30,11% |
Aménagement d'une liaison douce du bourg aux Etourneaux le long de la RD14 | 1 046 859,00 € | 150 000 € | 14% |
Intitulé du projet | Coût prévisionnel opération € HT | Montant du Fonds de concours | Taux |
Muret du Viaux Bray (passage randonneurs) | 105 210,52 | 10 000,00 | 9,50% |
Ensemble scolaire et salle polyvalente | 1 937 251,00 | 200 000,00 | 10,32% |
circuit Grande Verrière + GR3E | 5 500,00 | 825,00 |
Intitulé du projet | Coût prévisionnel opération € HT | Montant du Fonds de concours | Taux |
Construction d'un commerce | 749 660,00 | 50 000,00 | 6,67% |
Extension du restaurant scolaire | 192 000,00 | 35 000,00 | 18,23% |
Rénovation thermique de l'espace des Charmilles | 58 300,00 | 19 525,00 | 33,49% |
Création d'espaces couverts sur l'école | 250 350,00 | 50 000,00 | 19,97% |
Construction d'un city stade | 100 000,00 | 35 000,00 | 35,00% |
Extension de l'atelier technique municipal | 465 355,62 € | 183 536 € | 39% |
Intitulé du projet | Coût prévisionnel opération € HT | Montant du Fonds de concours | Taux |
Pont cadre sous la RD 723 | 154 000,00 | 25 000,00 | 16,23% |
Aménagement de liaisons douces | 246 822,00 | 80 216,00 | 32,50% |
Restauration du vannage du Hâvre | 24 460,00 | 12 230,00 | 50,00% |
Réhabilitation et extension du complexe sportif | 2 083 333,00 | 200 000,00 | 9,60% |
Construction d'un Centre Technique Municipal | 1 166 667,00 | 215 000,00 | 18,43% |
Réhabilitation de la bibliothèque | 100 800,00 € | 50 400 € | 50% |
Intitulé du projet | Coût prévisionnel opération € HT | Montant du Fonds de concours | Taux |
Extension de la salle municipale | 328 100,00 | 100 000,00 | 30,48% |
Circuit sentier du Donneau | 3 500,00 | 525,00 | |
Acquisition batiment zone de la gare | 52 950,00 | 22 000,00 | 41,55% |
Equipements mobilier et informatique | 29 204,00 | 12 642,00 | 43,29% |
Aire de jeux et parcours santé | 39 536,00 | 10 000,00 | 25,29% |
Rénovation des vestiaires de football et du local du club cycliste | 22 346,00 | 11 173,00 | 50,00% |
Aménagement du centre bourg (1ère phase) | 1 287 150 € | 215 000 € | 17% |
Travaux de rénovation et d'extension de l'Auberge du Donneau | 212 549,00 € | 85 020 € | 40% |
Intitulé du projet | Coût prévisionnel opération € HT | Montant du Fonds de concours | Taux |
Aménagement du bourg | 603 772,00 | 100 000,00 | 16,56% |
Extension de l'accueil périscolaire (modulaire) | 54 223,00 | 10 845,00 | 20,00% |
Aménagement de liaisons douces - rue Barthélémy Thobie | 69 085,00 | 34 500,00 | 49,94% |
Construction d'un restaurant scolaire | 1 760 140 € | 268 750 € | 15% |
Intitulé du projet | Coût prévisionnel opération € HT | Montant du Fonds de concours | Taux |
Accès supérette : rue des Frênes (ZA des Fuzeaux) | 255 008,00 | 76 500,00 | 30,00% |
Circuit | 17 000,00 | 2 550,00 | |
Extension groupe scolaire | 282 574,00 | 55 000,00 | 19,46% |
Extension rénovation accessibilité Mairie | 440 000,00 | 110 000,00 | 25,00% |
Citystade | 150 000,00 | 25 000,00 | 16,67% |
Aménagement de liaisons douces | 157 380,00 | 47 200,00 | 29,99% |
Rénovation et extension des vestiaires du complexe sportif | 340 270,00 | 85 070,00 | 25,00% |
Aménagement de liaisons douces - entrée du bourg | 273 510,00 | 82 000,00 | 29,98% |
Rénovation énergétique et thermique du groupe scolaire Robert Doisneau | 851 032,00 € | 215 000 € | 25% |
Intitulé du projet | Commune | Coût prévisionnel opération € HT | Montant du Fonds de concours | Taux |
Acquisition foncière pour parking voie Verte | Teillé | 4 954,00 | 2 477,00 | 50,00% |
Equipement audio et lumière du théâtre | Teillé | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00% |
Création parcours santé plan d'eau | Teillé | 21 648,00 | 10 000,00 | 46,19% |
Commerce Teillé | Teillé | 415 595,00 | 50 000,00 | 12,03% |
Skate-park | Teillé | 33 585,00 | 10 000,00 | 29,78% |
Aménagement du bourg de Teillé | Teillé | 1 170 314,00 | 100 000,00 | 8,54% |
Construction d'une salle de sports | Teillé | 1 258 337,00 | 200 000,00 | 15,89% |
Construction d'une nouvelle salle polyvalente | Teillé | 278 347,80 | 83 504,00 | 30,00% |
Réalisation d'un chemin piéton | Teillé | 21 160,00 | 10 580,00 | 50,00% |
Aménagement autour de la guinguette | Teillé | 80 000 € | 20 000 € | 25% |
Aménagement voies douces parking rue du Clos Olivier | Teillé | 250 000,00 € | 125 000 € | 50% |
Intitulé du projet | Coût prévisionnel opération € HT | Montant du Fonds de concours | Taux |
Ravalement façade Mairie, cimetière et salle polyvalente attenante | 23 188,00 | 11 694,00 | 50,43% |
Travaux de façade de l'eglise | 29 653,00 | 14 826,00 | 50,00% |
Equipements sportifs de plein air | 78 755,00 | 39 777,00 | 50,51% |
Rénovation du Pont du Theil (site du Spectacle de Transmission) | 27 526,00 | 13 763,00 | 50,00% |
Extension aménagement cour de l'école | 64 140,00 | 12 828,00 | 20,00% |
Aménagement paysager avec installation d'un parcours santé dans le lotissement "Les Blés Noirs" | 59 210,00 | 29 605,00 | 50,00% |
Intitulé du projet | Coût prévisionnel opération € HT | Montant du Fonds de concours | Taux |
Maison de santé | 473 922,00 | 80 000,00 | 16,88% |
Ecomusée Anetz | 98 606,00 | 35 800,00 | 36,31% |
Circuit La Fontaine Ferrugineuse Circuit Le Moulin de la Challoire | 7 900,00 | 1 975,00 | |
Vestiaires salle de sport-et terrain de football | 591 500,00 | 90 000,00 | 15,22% |
Acquisition désherbeuse thermique | 64 600,00 | 28 300,00 | 43,81% |
2 citystades dans communes déléguées | 90 353,00 | 33 000,00 | 36,52% |
Création de deux salles d'activités | 200 785,00 | 40 275,00 | 20,06% |
Aménagement rond point de la Barbinière | 264 000,00 | 132 000,00 | 50,00% |
Halle de tennis couverts | 1 280 000,00 | 200 000,00 | 15,63% |
Création d'un théâtre de verdure | 239 650,00 | 53 000,00 | 22,12% |
Extension et réhabilitation de la maison médicale | 176 951 € | 44 237 € | 25% |
Extension de l'atelier technique municipal | 130 700,00 € | 50 000 € | 38% |
Intitulé du projet | Coût prévisionnel opération € HT | Montant du Fonds de concours | Taux |
Hôtel restaurant | 1 188 695,00 | 80 000,00 | 6,73% |
Local Trocantons | 205 370,00 | 35 000,00 | 17,04% |
Circuits Rotte aux loups, fontaine de la mauricette | 3 821,00 | 573,21 | |
Circuit | 1 519,00 | 227,80 | |
Extension mairie | 414 960,00 | 85 000,00 | 20,48% |
Aménagement de l'accueil périscolaire | 46 195,00 | 23 097,00 | 50,00% |
Mise en sécurité rue de Bretagne | 281 000,00 | 76 744,00 | 27,31% |
Rénovation plateau sportif | 52 000,00 | 15 900,00 | 30,58% |
Aménagement bourg rue du pont jaquot | 359 168,00 | 53 875,00 | 15,00% |
Aménagement giratoire | 58 300,00 | 17 490,00 | 30,00% |
Rénovation salle de Vritz | 1 094 000,00 | 215 000,00 | 19,65% |
Giratoire du château Route de Bonnoeuvre | 285 517,00 | 50 000,00 | 17,51% |
Acquisition du bâtiment Cinéma Jeanne d'Arc de St Mars la Jaille | 110 000,00 | 55 000,00 | 50,00% |
Aménagement de pistes cyclables | 78 880,00 | 23 664,00 | 30,00% |
Requalification de la rue d'Ancenis - création d'un accès à la zone industrielle du Croissel (extension) | 124 137,80 | 46 000,00 | 37,06% |
Construction de plateaux multisports à Freigné et Vritz | 108 000 € | 27 000 € | 25% |
Création de liaisons douces T1 | 576 513,56 € | 130 000 € | 23% |
Renseignements
Service Politiques territoriales de la COMPA
Accueil physique et téléphonique :
- Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 14h-17h30
- Vendredi : 8h30-12h / 14h-17h
- compa(at)pays-ancenis.com
- 02 40 96 31 89
-
Communauté de Communes du Pays d'Ancenis
Centre administratif Les Ursulines - CS 50201 44150 Ancenis-Saint-Géréon - Voir le site internet
- Je m'y rends