Conformément à l’article 107 de la loi NOTRe, dans les communes et leurs établissements publics, les départements, les régions et les métropoles, une présentation brève et synthétique à destination des citoyens et retraçant les informations financières essentielles devra être annexée au budget primitif et au compte administratif (article L.2313-1 du CGCT). La forme et le contenu de cette note de présentation brève et synthétique restent à l’appréciation des collectivités locales.
Informations statistiques, fiscales et financières à partir de la fiche individuelle DGF 2021
- Code SIREN : 244400552
- Régime fiscal : Fiscalité professionnelle unique
- Nombre de communes membres : 20
- Population totale INSEE au 01.01.2020 : 68 998
- Potentiel fiscal : 28 862 243 €
- Potentiel fiscal par habitant : 416 €
- Coefficient d’intégration fiscale (CIF) : 0,39
- CIF moyen de la catégorie : 0,38
- Dotation d’intercommunalité totale 2017 : 818 233 €
- Dotation d’intercommunalité par habitant 2017 : 11.79 € par habitant
Ratios financiers 2021 de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis
En euros par habitant pour les ratios 1 à 6 puis en pourcentage - budgets principaux
Informations financières - ratios | valeurs | moyennes nationales de la strate cc à fpu / comptes de gestion 2015 |
---|---|---|
Dépenses réelles de fonctionnement par population | 409.77 | 343 |
Produit des impositions directes/population | 314.99 | 306 |
Recettes réelles de fonctionnement par population | 458.10 | 407 |
Dépenses d'équipement brut par population | 51.13 | 82 |
Encours de dette par population | 2 | 232 |
Dotation globale de fonctionnement par population | 50.93 | 75 |
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement | 25.75 | 40.2 |
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement | 89.77 | 89.6 |
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement | 11.16 | 20.2 |
Encours de la dette / recettes de fonctionnement | 0.44 | 57.0 |
Présentation générale des comptes administratifs 2021
Réalisations du budget principal 2021
Le budget principal permet le fonctionnement de l’administration territoriale, les relations financières avec les communes ainsi que le financement de nombreux d’investissements (travaux des zones d'activités, les milieux aquatiques…).
Section | Crédits ouverts (bp+dm+rar n-1) | réalisations - mandats ou titres (1) | restes à réaliser au 31/12 | |
---|---|---|---|---|
investissement | Dépenses | 25 198 279.00 € | 5 008 859.06 € | 4 433 901.00 € |
Recettes | 25 198 279.00 € | 5 003 600.43 € | 382 496.00 € | |
Fonctionnement | Dépenses | 50 439 709.00 € | 29 017 128.30 € | 0 |
Recettes | 63 492 918.00 € | 31 512 458.79 € | 0 |
Réalisations des budgets annexes 2021
Les budgets annexes concernent les parcs d’activités économiques, les déchets, l’assainissement collectif et non collectif, l’aéroport et les transports scolaires.
Budget Parcs d'activités
section | crédits ouverts (bp+dm+rar n-1) | réalisations - mandats ou titres (2) | restes à réaliser au 31/12 | |
---|---|---|---|---|
investissement | Dépenses | 8 841 309.00 € | 1 089 839.54 € | 0 € |
Recettes | 8 841 309.00 € | 1 134 938.21 € | 0 € | |
Fonctionnement | Dépenses | 10 033 609.00 € | 1 322 460.54 € | 0 € |
Recettes | 10 033 609.00 € | 1 277 361.87 € | 0 € |
Budget Gestion des déchets
section | crédits ouverts (bp+dm+rar n-1) | réalisations - mandats ou titres (2) | restes à réaliser au 31/12 | |
---|---|---|---|---|
investissement | Dépenses | 259 460.00 € | 148 363.58 € | 91 000.00 € |
Recettes | 259 460.00 € | 171 801.01 € | 0 € | |
Fonctionnement | Dépenses | 7 594 504.00 € | 6 813 631.95 € | 0 € |
Recettes | 9 240 258.00 € | 7 248 752.23 € | 0 € |
Budget aéroport
section | crédits ouverts (bp+dm+rar n-1) | réalisations - mandats ou titres (2) | restes à réaliser au 31/12 | |
---|---|---|---|---|
investissement | Dépenses | 0.00 € | 0 € | 0 € |
Recettes | 31 854.00 € | 1 460.00 € | 0 € | |
Fonctionnement | Dépenses | 254 420.00 € | 213 478.81 € | 0 € |
Recettes | 254 420.00 € | 212 018.81 € | 0 € |
Budget Transports Scolaires
section | crédits ouverts (bp+dm+rar n-1) | réalisations - mandats ou titres (2) | restes à réaliser au 31/12 | |
---|---|---|---|---|
investissement | Dépenses | 0 € | 0 € | 0 € |
Recettes | 0 € | 0 € | 0 € | |
Fonctionnement | Dépenses | 192 081.00 € | 110 261.76 € | 0 € |
Recettes | 435 159.00 € | 144 932.82 € | 0 € |
Budget SPANC
section | crédits ouverts (bp+dm+rar n-1) | réalisations - mandats ou titres (2) | restes à réaliser au 31/12 | |
---|---|---|---|---|
investissement | Dépenses | 0 € | 0 € | 0 € |
Recettes | 0 € | 0 € | 0 € | |
Fonctionnement | Dépenses | 368 603.00 € | 303 751.00 € | 0 € |
Recettes | 700 433.00 € | 342 222.39 € | 0 € |
Budget Assainissement collectif
section | crédits ouverts (bp+dm+rar n-1) | réalisations - mandats ou titres (2) | restes à réaliser au 31/12 | |
---|---|---|---|---|
investissement | Dépenses | 9 042 180.00 € | 3 396 660.10 € | 5 599 101.00 € |
Recettes | 9 042 180.00 € | 2 521 560.13 € | 2 386 686.00 € | |
Fonctionnement | Dépenses | 5 281 923.00 € | 1 713 586.38 € | 0 € |
Recettes | 7 040 091.00 € | 2 803 723.47 € | 0 € |
Présentation consolidée des budgets 2021
section | crédits ouverts (bp+dm+rar n-1) | réalisations - mandats ou titres (1) | restes à réaliser au 31/12 | |
---|---|---|---|---|
investissement | Dépenses | 43 341 228.00 € | 9 643 722.28 € | 10 124 002.00 € |
Recettes | 43 373 082.00 € | 8 833 359.78 € | 2 769 182.00 € | |
Fonctionnement | Dépenses | 74 164 849.00 € | 39 494 298.74 € | 0 |
Recettes | 91 196 588.00 € | 43 541 470.38 € | 0 | |
total général des dépenses | 117 506 077 € | 49 138 021.02 € | 10 124 002.00 € | |
Total général des recettes | 134 569 670.00 € | 52 374 830.16 € | 2 769 182.00 € |
Les résultats de clôture 2021
Les résultats de clôture 2021 sont :
Budget | Montants de clôture |
---|---|
Budget principal (nbre 1) | 30.696 millions d'€ |
Deux budgets annexes à caractère administratif | 0 € |
Quatre Budgets annexes à caractère industriel et commercial | 6.412 millions d'€ |
TOTAL | 37.108 millions d'€ |
Recettes fiscales définitives 2021
Les produits définitifs de la fiscalité versées par les entreprises et les habitants :
Cotisation foncière des entreprises | 5.601 millions d'euros |
---|---|
Taxe d'habitation et le produit de foncier non bâti transféré et produit additionnel | 0.389 millions d'euros |
Fraction de TVA - en compensation de la TAxe d'habitation (nouveau) | 5.018 million d'euros |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 4.894 millions d'euros |
Fonds National de Garantie Individuelle des ressources | 2.929 millions d'euros |
Taxe sur les Surfaces Commerciales | 1.053 million d'euros |
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux | 0.735 million d'euros |
La capacité d'autofinancement
Le montant d’épargne nette qui permet de déterminer la capacité à financer les dépenses d’investissement par des ressources propres est pour le budget principal 2021 de 3.276 millions d’euros, soit 47.48 euros par habitant.
En 2020, la moyenne par habitant pour l’ensemble des communautés de communes à fiscalité professionnelle unique était de 47 euros.