Population
Populations légales officielles du Pays d'Ancenis au 1er janvier 2022 (données 2019) :
Commune | Population municipale 2019 | Population totale 2019 | Evolution totale entre 2009 et 2019 | Taux de croissance annuel 1999-2019 | tAUX DE CROISSANCE ANNUEL 2009-2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ancenis-Saint-Géréon | 11 037 | 11435 | 8.1 % | 0.8 % | 1.0 % |
Couffé | 2 548 | 2 599 | 13.0 % | 2.0 % | 1.5 % |
INGRANDES LE FRESNE-sur-loire | 2 665 | 2 723 | 3.1 % | 1.3 % | 0.4 % |
Joué-sur-Erdre | 2 561 | 2 594 | 23.5 % | 2.3 % | 2.7 % |
La Roche Blanche | 1 225 | 1 246 | 14.1 % | 2.1 % | 1.7 % |
Le Cellier | 3 974 | 4 080 | 9.8 % | 0.8 % | 1.2 % |
Le Pin | 750 | 765 | 7.1 % | 1.2 % | 0.9 % |
Ligné | 5 302 | 5 408 | 21.2 % | 3.3 % | 2.4 % |
loireauxence | 7 480 | 7 607 | 6.5 % | 1.1 % | 0.8 % |
Mésanger | 4 749 | 4 829 | 10.8 % | 2.3 % | 1.3 % |
Montrelais | 840 | 851 | 1.3 % | 1.3 % | 0.2 % |
Mouzeil | 1 911 | 1 936 | 9.7 % | 2.6 % | 1.2 % |
Oudon | 3 872 | 3 938 | 19.0 % | 2.2 % | 2.2 % |
Pannecé | 1 409 | 1 433 | 7.5 % | 2.5 % | 0.9 % |
Pouillé-les-Coteaux | 1 071 | 1 093 | 28.4 % | 2.4 % | 3.2 % |
Riaillé | 2 358 | 2 416 | 13.5 % | 1.8 % | 1.6 % |
Teillé | 1 804 | 1 829 | 5.3 % | 1.8 % | 0.6 % |
Trans-sur-Erdre | 1 094 | 1 104 | 17.5 % | 2.7 % | 2.0 % |
vair-sur-loire | 4 764 | 4 870 | 12.5 % | 2.2 % | 1.5 % |
VALLONS-DE-L'ERDRE | 6 480 | 6 605 | -0.5 % | 0.5 % | -0.1 % |
Total Pays d'ancenis | 67 894 | 69 361 | 10.15 % | 1.59 % | 1.22 % |
Les populations légales seront désormais actualisées tous les ans, avec toujours un décalage de 2 ans.
La population totale est égale à la population municipale + les personnes comptées à part (étudiant résidant sur la commune mais dont la résidence familiale se situe sur une autre commune,personne ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune mais résidant en "communauté" (= maison de retraite, FJT ...) sur une autre commune).
Chiffres clés
- 68 371 habitants (au 1er janvier 2020), dont 38 % de - 30 ans, 40 % 30 à 60 ans, 22 % + 60 ans
- 37 zones d’activités
- 32 000 actifs, 25 000 emplois
- 500 exploitations agricoles
- + 1 000 structures artisanales
- 400 points de vente
- 5 déchèteries
- 1 gare et 3 haltes ferroviaires
- 3 cinémas dont 1 multiplexe (3 salles)
- 1 hôpital
- 27 bibliothèques
- 41 stations d’épuration
- 3 piscines