Population
Populations légales officielles du Pays d'Ancenis au 1er janvier 2023 (données 2020) :
Commune | Population municipale 2020 | Population totale 2020 | Evolution totale entre 2014 et 2020 | Taux de croissance annuel 2014-2020 | tAUX DE CROISSANCE ANNUEL 2019-2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ancenis-Saint-Géréon | 11 081 | 11 479 | 11.4 % | 1.2 % | 0.4 % |
couffÉ | 2 541 | 2 592 | 5.6 % | 0.6 % | -0.3 % |
INGRANDES LE FRESNE-sur-loire | 2 687 | 2 747 | 5.1 % | 0.5 % | 0.8 % |
Joué-sur-Erdre | 2 632 | 2 660 | 12.5 % | 1.8 % | 2.8 % |
La Roche Blanche | 1 241 | 1 261 | 8.1 % | 1.0 % | 1.3 % |
Le Cellier | 3 984 | 4 090 | 11.0 % | 1.3 % | 0.3 % |
Le Pin | 751 | 766 | -4.5 % | -1.1 % | 0.1 % |
Ligné | 5 371 | 5 480 | 10.2 % | 1.3 % | 1.3 % |
loireauxence | 7 533 | 7 658 | 3.4 % | 0.3 % | 0.7 % |
Mésanger | 4 726 | 4 823 | 3.9 % | 0.3 % | -0.5 % |
Montrelais | 833 | 844 | -2.4 % | -0.6 % | -0.8 % |
Mouzeil | 1 942 | 1 977 | 4.0 % | 0.4 % | 1.6 % |
Oudon | 3 936 | 4 003 | 8.8 % | 1.1 % | 1.7 % |
Pannecé | 1 424 | 1 450 | 8.5 % | 1.1 % | 1.1 % |
Pouillé-les-Coteaux | 1 085 | 1 107 | 13.7 % | 1.8 % | 1.3 % |
Riaillé | 2 358 | 2 416 | 7.0 % | 0.7 % | 0.0 % |
Teillé | 1 808 | 1 834 | 2.7 % | 0.2 % | 0.2 % |
Trans-sur-Erdre | 1 102 | 1 112 | 7.9 % | 1.1 % | 0.7 % |
vair-sur-loire | 4 807 | 4 913 | 8.1 % | 0.9 % | 0.9 % |
VALLONS-DE-L'ERDRE | 6 485 | 6 607 | -0.5 % | -0.4 % | 0.1 % |
Total Pays d'ancenis | 68 327 | 69 819 | 6.71 % | 0.72 % | 0.72 % |
Les populations légales seront désormais actualisées tous les ans, avec toujours un décalage de 3 ans.
La population totale est égale à la population municipale + les personnes comptées à part (étudiant résidant sur la commune mais dont la résidence familiale se situe sur une autre commune,personne ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune mais résidant en "communauté" (= maison de retraite, FJT ...) sur une autre commune).