Population
Populations légales officielles du Pays d'Ancenis au 1er janvier 2021 (données 2018) :
Commune | Population municipale 2018 | Population totale 2018 | Evolution totale entre 2009 et 2018 | Taux de croissance annuel 1999-2018 | tAUX DE CROISSANCE ANNUELLE 2009-2018 |
---|---|---|---|---|---|
Ancenis-Saint-Géréon | 11 012 | 11 405 | 7.8 % | 0.8 % | 0.9 % |
Couffé | 2 556 | 2 608 | 13.4 % | 2.0 % | 1.6% |
INGRANDES LE FRESNE-sur-loire | 2 644 | 2 702 | 2.2 % | 1.2 % | 0.3 % |
Joué-sur-Erdre | 2 516 | 2 549 | 21.4 % | 2.2 % | 2.5 % |
La Roche Blanche | 1 210 | 1 231 | 12.7 % | 2.0 % | 1.5 % |
Le Cellier | 3 884 | 3 988 | 7.4 % | 0.7 % | 0.9 % |
Le Pin | 753 | 768 | 7.6 % | 1.3 % | 0.9 % |
Ligné | 5 232 | 5 336 | 19.6 % | 3.2 % | 2.3 % |
loireauxence | 7 501 | 7 633 | 6.8 % | 1.1 % | 0.8 % |
Mésanger | 4 697 | 4 777 | 9.5 % | 2.3 % | 1.1 % |
Montrelais | 844 | 855 | 1.8 % | 1.4 % | 0.2 % |
Mouzeil | 1 908 | 1 933 | 9.5 % | 2.5 % | 1.1 % |
Oudon | 3 843 | 3 909 | 18.1 % | 2.2 % | 2.1 % |
Pannecé | 1 387 | 1 411 | 5.8 % | 2.4 % | 0.7 % |
Pouillé-les-Coteaux | 1 057 | 1 079 | 26.7 % | 2.3 % | 3.0 % |
Riaillé | 2 342 | 2 399 | 12.7 % | 1.7 % | 1.5 % |
Teillé | 1 797 | 1 822 | 4.8 % | 1.8 % | 0.6 % |
Trans-sur-Erdre | 1 085 | 1 095 | 16.5 % | 2.6 % | 1.9 % |
vair-sur-loire | 4 717 | 4 822 | 11.4 % | 2.2 % | 1.4 % |
VALLONS-DE-L'ERDRE | 6 549 | 6 676 | 0.6 % | 0.6 % | 0.1 % |
Total Pays | 67 534 | 68 998 | 9.56 % | 1.56 % | 1.15 % |
Les populations légales seront désormais actualisées tous les ans, avec toujours un décalage de 2 ans.
La population totale est égale à la population municipale + les personnes comptées à part (étudiant résidant sur la commune mais dont la résidence familiale se situe sur une autre commune,personne ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune mais résidant en "communauté" (= maison de retraite, FJT ...) sur une autre commune).
Chiffres clés
- 68 371 habitants (au 1er janvier 2020), dont 38 % de - 30 ans, 40 % 30 à 60 ans, 22 % + 60 ans
- 37 zones d’activités
- 32 000 actifs, 25 000 emplois
- 500 exploitations agricoles
- + 1 000 structures artisanales
- 400 points de vente
- 5 déchèteries
- 1 gare et 3 haltes ferroviaires
- 3 cinémas dont 1 multiplexe (3 salles)
- 1 hôpital
- 27 bibliothèques
- 41 stations d’épuration
- 3 piscines